14. Oktober 2025 | Vogel Convention Center Würzburg
SPOTLIGHT - Konstruktionsleiter Forum
Die Maschinenverordnung (MVO) und der Cyber Resilience Act (CRA) stellen neue Anforderungen an Security-Maßnahmen für vernetzte Komponenten und Systeme. Dies stellt Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen sowie Zulieferer von Komponenten und Systemen vor große Herausforderungen. Während die MVO ab dem Jahr 2027 EU-weit rechtsverbindlich wird, tritt die von der CRA geforderte Meldepflicht bestehender Sicherheitslücken und Cyber-Attacken bei vernetzten Komponenten und Systemen schon 2026 in Kraft. Grund genug für Unternehmen, sich frühzeitig auf die erforderlichen und umfangreichen Maßnahmen vorzubereiten.
Das Konstruktionsleiter-Forum SPOTLIGHT schärft das Bewusstsein für die Anforderungen sowie deren Konsequenzen, die auf Unternehmen zukommen und zeigt auf, wie sie ihre Entwicklungsabteilungen und Prozesse in Zukunft aufstellen müssen.
Zahlen und Fakten
Pakete 2025
Leistungen | S - "Dabei sein" | M - "Zugang bekommen" | L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" |
Stand & Team | ||||
Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 6m² (3x2) | 8m² (4x2) | 8m² (4x2) | 12m² (4x3) |
Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 4 | 4 | 6 |
jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € |
Premiumpositionierung des Standes | • | |||
Branding | ||||
Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • |
Anzeige oder Beileger in den Tagungsunterlagen | • | • | ||
Logo auf der Vortragsbühne | • | • | ||
Branding in/an der Event-Location | • | |||
Logo in der Event-Kommunikation | • | |||
Nennung in der Print/Onlineberichterstattung | • | |||
Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | |||
Leads | ||||
Teilnehmerliste als .pdf | • | • | • | |
Präsentieren | ||||
Vortrag auf der Spotlight-Stage (15 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
Vortrag auf der Main-Stage (20 Minuten) oder Workshop (50 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
1-2-minütige Firmenkurzpräsentation im Rahmen eines geführten Ausstellerrundgangs oder Spotlight-Session | • | • | • | |
Komplettpreis | 1.900 € | 2.700 € | 4.000 € | 9.500 € |
Buchbare Add Ons | ||||
Zubuchung Folgeevent Konstruktionsleiter-Forum am 15. Oktober 2025 | 1.500 € | 1.500 € | 2.500 € | 5.500 € |
Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | bereits enthalten | bereits enthalten |
Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter 6.900 € | • | • | • | |
On-Demand Webinar 7.900 € | • | • | ||
Vortrag als redaktioneller Beitrag in Form einer Online Advertorial Kampagne (Laufzeit 1 Monat) 4.900 € | • | • |
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen
