06. + 07. Mai 2026 | Berlin
Smart Factory Day
Wie können Automobilzulieferer und -hersteller die Daten ihrer Werke nutzen? Welche Rolle spielen die Ausrüster – und welche Schritte sind für eine umfassende Vernetzung wichtig? Der »Smart Factory Day« bringt Experten aus der Produktion zusammen.
Das Ziel der Veranstaltung: nachhaltige Prozesse, flexible Produktion, motivierte, zukunftsorientierte Mitarbeiter, bessere Auslastung und Qualität.
2026 werden die Teilnehmer am Vortag die Möglichkeit haben an einer exklusiven Führung im Mercedes-Benz-Werk Berlin-Marienfelde teilzunehmen, bevor sie sich zum gemeinsamen Networking-Event treffen.
Zahlen und Fakten
Zielgruppen und Themen
Zielgruppen
Hersteller, Zulieferer, Ausrüster, OEM-Vertreter
 Dienstleister – für die Automobil- und produzierende Industrie, Start-ups, Forschungsinstitute und Hochschulen
Fokusthemen
• Digitalisierung • Industrie 4.0 • Transformation • Softwarelösungen • Effizienzsteigerung in der Fertigung
Alle Pakete auf einem Blick
| Leistungen | S - "Dabei sein" | M - "Zugang bekommen" | Gold - "Dominieren" (Limitiert auf 4 Pakete) | 
| Stand & Team | |||
| Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 6m² (3x2) | 6m² (3x2) | 8m² (4x2) | 
| Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 3 | 4 | 5 | 
| jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 
| Premiumpositionierung des Standes | • | ||
| Branding | |||
| Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | 
| 2-minütige Produktvorstellung im Rahmen eines geführten Ausstellerrundgangs durch die Fachredaktion | • | • | • | 
| 1/1 Anzeige in der "Smart Factroy" Ausgabe der >>Automobil Industrie<< an 24.000 Empfänger | • | ||
| Logo auf der Vortragsbühne | • | • | |
| Branding in/an der Event-Location | • | ||
| Logo in der Event-Kommunikation | • | ||
| Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | ||
| Leads | |||
| Teilnehmerliste (Name, Vorname, Unternehmen) als .pdf | • | • | |
| Präsentieren | |||
| Vortrag auf der Main-Stage (20 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | ||
| Komplettpreis | 3.490 € | 6.990 € | 9.190 € | 
| Buchbare Add Ons | |||
| Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | • | 
| Premium Firmenprofil auf automobil-industrie.vogel.de (Laufzeit 12 Monate) 1.500 € | • | • | • | 
| Social Media Kampagne: Meta oder LinkedIn (Laufzeit 1 Monat) 2.500 € | • | • | • | 
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen


 
											
												 
		             
											
												 
											
												