16. Juni 2026 | Vogel Convention Center Würzburg
Fachtagung Mehr Effizienz in der Umformung
Die Fachtagung „Mehr Effizienz in der Umformung“ ist der Treffpunkt für Verantwortliche und Mitarbeiter bei Herstellern von Eisen-, Blech- und Metallerzeugnissen sowie in Stanzereien und Presswerken.
Werden Sie als Sponsor oder Aussteller Teil unserer Veranstaltung und kommen Sie nach Würzburg.
Zahlen und Fakten
150+
Teilnehmer
20
Speakers
20
Aussteller
pro Monat
100%
Wissen
MM Daily
Zielgruppen
Wer sollte teilnehmen?
Inhabergeführte Mittelstandsunternehmen sowie CxOs, Verantwortliche, Entscheider und Inhaber in Presswerken, im Maschinenbau, bei Herstellern von Eisen-, Blech- und Metallerzeugnissen und Stanzereien kommen voll auf ihre Kosten! Mehr Effizienz in der Umformung“ – DIE Veranstaltung für die Produktion.
Pakete 2026
| Leistungen | S - "Dabei sein" | M - "Zugang bekommen" | L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" |
| Stand & Team | ||||
| Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 6m² (3x2) | 8m² (4x2) | 8m² (4x2) | 12m² (4x3) |
| Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 4 | 4 | 6 |
| jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € |
| Premiumpositionierung des Standes | • | |||
| Branding | ||||
| Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • |
| Anzeige oder Beileger in den Tagungsunterlagen | • | • | ||
| Logo auf der Vortragsbühne | • | • | ||
| Branding in/an der Event-Location | • | |||
| Logo in der Event-Kommunikation | • | |||
| Nennung in der Print/Onlineberichterstattung | • | |||
| Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | |||
| Leads | ||||
| Teilnehmerliste (Name, Vorname, Unternehmen) als .pdf | • | • | • | |
| Präsentieren | ||||
| Vortrag auf der Spotlight-Stage (15 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
| Vortrag auf der Main-Stage (20 Minuten) oder Workshop (50 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
| 1-2-minütige Firmenkurzpräsentation im Rahmen eines geführten Ausstellerrundgangs oder Spotlight-Session | • | • | • | |
| Komplettpreis | 1.900 € | 2.900 € | 4.200 € | 8.900 € |
| Buchbare Add Ons | ||||
| Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | bereits enthalten | bereits enthalten |
| Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter 6.900 € | • | • | • | |
| On-Demand Webinar 7.900 € | • | • | ||
| Vortrag als redaktioneller Beitrag in Form einer Online Advertorial Kampagne (Laufzeit 1 Monat) 4.900 € | • | • |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen


