07. + 08. Oktober 2025 | Vogel Convention Center Würzburg
B2B Marketing Days
Die marconomy B2B Marketing Days zeigen, wie sich Unternehmen aktuellen Herausforderungen im Marketing stellen und welche Trends aus dem Consumer Bereich auch für B2B Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden.
Marketing- und Vertriebsverantwortliche aus dem Mittelstand profitieren vom Know-how-Austausch in interaktiven Formaten, lernen neue Technologien kennen und schaffen Strategien für ihr B2B Marketing.
Zahlen und Fakten
350
Teilnehmer
Druckauflage
(IVW-geprüft, Q2/2021)
(IVW-geprüft, Q2/2021)
49
Speaker
pro Monat
40
Vorträge
pro Monat
14
Aussteller
MM Daily
Zielgruppe & Themen
Zielgruppe
Marketing- und Vertriebsverantwortliche aus dem Mittelstand
Themen
• Digitalisierung im B2B Marketing • Künstliche Intelligenz • Marketing für KMUs • Moderne Markenkommunikation • Marketing und Sales • Data-Driven Marketing • Content-Formate
Alle Pakete auf einem Blick
Leistungen | Aussteller S - "Dabei sein" | Aussteller M - "Zugang bekommen" | Aussteller L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" | Platin - "Sponsor" |
Stand & Team | |||||
Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 4m² | 6m² | 8m² | 10m² | 12m² |
jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € | 400 € |
Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 3 | 4 | 1+5 | 2+4 |
Exklusives Ticket zur C-Level-Lounge | - | - | - | 1 | 2 |
Premiumpositionierung des Standes | - | - | - | • | • |
Branding | |||||
Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • | • |
Logo auf der Vortragsbühne (Spotlight Stage) | - | - | • | - | - |
Firmenprofil auf der Eventwebsite | - | - | - | • | • |
Brandingsichtbarkeit auf Eventwebsite | - | - | - | • | • |
Anzeige in den Tagungsunterlagen (1 Seite) | - | - | - | • | • |
Branding in/an der Event-Location | - | - | - | • | • |
Hervorgehobenes Logo in der Event-Kommunikation | - | - | - | • | • |
Nennung in Print/Onlineberichterstattung | - | - | - | • | • |
Exklusiver Sponsor der Werbemittel in den Goodie Bags | - | - | - | - | • |
Leads | |||||
Teilnehmerliste als .pdf | - | • | • | • | • |
Leaderfassung in den Breakoutsessions | - | - | - | • | • |
Präsentieren | |||||
Redaktioneller Fachbeitrag auf marconomy.de | - | - | - | • | • |
Vortrag auf einer der Themen-Stages nach Rücksprache mit der Redaktion | - | - | - | • | • |
Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter (mind. 30 Leads) | - | - | - | - | • |
Komplettpreis | 3.100 € | 4.900 € | 6.400 € | 8.500 € | 10.500 € |
Buchbare Add Ons | |||||
Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | • | - | - |
Start-Up Pitch (5 Minuten) auf der Spotlight-Stage 500€ | • | - | - | - | - |
Flyer für Goodie Bags 500€ | • | - | - | - | - |
Whitepaper im Sonder-Newsletter 7.900 € | - | - | • | • | - |
On-Demand Webinar 7.900 € | - | - | • | • | - |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen
