07. + 08. Oktober 2025 | Vogel Convention Center Würzburg
Get ready for the next level: B2B Communication Days - das neue Top-Event für Marketing- und Vertriebsprofis im B2B.
Der Oktober hat ein neues Highlight für alle Entscheider und Profis in der B2B-Kommunikation! Wir heben die bewährten B2B Marketing Days auf die nächste Stufe. Erleben Sie am 7. und 8. Oktober 2025 die Premiere der brandneuen B2B Communication Days, gemeinsam veranstaltet von marconomy und der Vogel Communications Group.
Hautnah, ungefiltert und immer einen Schritt voraus - die B2B Communication Days liefern die neuesten Insights und zukunftsweisenden Strategien, präsentiert von den führenden Köpfen aus B2B-Unternehmen sowie der Kommunikations- und MarTech-Szene. Die Veranstaltung bringt Teilnehmer und Aussteller mit führenden Expert:innen und kreativen Vordenker:innen zusammen. Verpassen Sie diese Chance nicht und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz als Aussteller oder Sponsor bei den B2B Communication Days!
Zahlen und Fakten
(IVW-geprüft, Q2/2021)
Zielgruppe & Themen
Zielgruppe
Geschäftsführer und Marketing- und Vertriebsverantwortliche aus Technologie- und Industrieunternehmen
Themen
• Hyper-Personalisierung • Omnichannel-Experience • E-Commerce • Social Media • Künstliche Intelligenz im B2B Marketing
Alle Pakete auf einem Blick
Leistungen | Aussteller S - "Dabei sein" | Aussteller M - "Zugang bekommen" | Aussteller L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" | Platin - "Sponsor" |
Stand & Team | |||||
Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 4m² | 6m² | 8m² | 10m² | 12m² |
jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € | 400 € |
Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Exklusiver Zugang zur C-Level-Lounge | 1 | 2 | |||
Premiumpositionierung des Standes | • | • | |||
Branding | |||||
Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • | • |
Logo auf der Vortragsbühne (Spotlight Stage) | • | ||||
Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | • | |||
Brandingsichtbarkeit auf Eventwebsite | • | • | |||
Anzeige in den Tagungsunterlagen (1 Seite) | • | • | |||
Branding in/an der Event-Location | • | • | |||
Hervorgehobenes Logo in der Event-Kommunikation | • | • | |||
Nennung in Print/Onlineberichterstattung | • | • | |||
Exklusiver Sponsor der Werbemittel in den Goodie Bags | • | ||||
Leads | |||||
Teilnehmerliste als .pdf | • | • | • | • | |
Leaderfassung in den Breakoutsessions | • | • | |||
Präsentieren | |||||
Redaktioneller Fachbeitrag auf marconomy.de | • | • | |||
Vortrag auf einer der Themen-Stages nach Rücksprache mit der Redaktion | • | • | |||
Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter (mind. 30 Leads) | • | ||||
Komplettpreis | 3.100 € | 4.900 € | 6.400 € | 8.500 € | 10.500 € |
Buchbare Add Ons | |||||
Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | • | ||
Start-Up Pitch (5 Minuten) auf der Spotlight-Stage 500€ | • | ||||
Flyer für Goodie Bags 500€ | • | ||||
Whitepaper im Sonder-Newsletter 7.900 € | • | • | |||
On-Demand Webinar 7.900 € | • | • |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen
