07. - 08. Oktober 2026 | Vogel Convention Center
B2B Communication Days
Das neue Top-Event für Marketing- und Vertriebsprofis im B2B.
Der Oktober hat ein neues Highlight für alle Entscheider und Profis in der B2B-Kommunikation!
Hautnah, ungefiltert und immer einen Schritt voraus - die B2B Communication Days liefern die neuesten Insights und zukunftsweisenden Strategien, präsentiert von den führenden Köpfen aus B2B-Unternehmen sowie der Kommunikations- und MarTech-Szene. Die Veranstaltung bringt Teilnehmer und Aussteller mit führenden Expert:innen und kreativen Vordenker:innen zusammen. Verpassen Sie diese Chance nicht und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz als Aussteller oder Sponsor bei den B2B Communication Days!
Zahlen und Fakten
(IVW-geprüft, Q2/2021)
Zielgruppe & Themen
Zielgruppe
Geschäftsführer und Marketing- und Vertriebsverantwortliche aus Technologie- und Industrieunternehmen
Themen
• Hyper-Personalisierung • Omnichannel-Experience • E-Commerce • Social Media • Branding • Künstliche Intelligenz im B2B Marketing
Alle Pakete 2025
| Leistungen | Aussteller S - "Dabei sein" | Aussteller M - "Zugang bekommen" | Aussteller L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" | Platin - "Sponsor" |
| Stand & Team | |||||
| Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 4m² (2x2) |
6m² (3x2) |
6m² (3x2) |
8m² (4x2) |
12m² (4x3) |
| jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € | 400 € |
| Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Exklusiver Zugang zur VIP-Lounge | 1 | 2 | |||
| Premiumpositionierung des Standes | • | • | |||
| Branding | |||||
| Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • | • |
| Logo Platzierung in der Tool Box | • | ||||
| Logo auf der Vortragsbühne | • | • | • | ||
| Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | • | |||
| Brandingsichtbarkeit auf Eventwebsite | • | • | |||
| Anzeige in den Tagungsunterlagen (1 Seite) | • | • | |||
| Branding in/an der Event-Location | • | • | |||
| Hervorgehobenes Logo in der Event-Kommunikation | • | • | |||
| Nennung in Print/Onlineberichterstattung | • | • | |||
| Leads | |||||
| Teilnehmerliste (Name, Vorname, Unternehmen) als .pdf | • | • | • | • | |
| Leaderfassung im Vortragsblock | • | • | |||
| Präsentieren | |||||
| Redaktioneller Fachbeitrag auf marconomy.de | • | • | |||
| Vortrag auf einer der Themen-Stages (20+5) nach Rücksprache mit der Redaktion | • | • | |||
| Präsentation in der Tool Box (10+5) nach redaktioneller Freigabe | • | ||||
| Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter (mind. 30 Leads) | • | ||||
| Komplettpreis | 3.100 € | 4.900 € | 6.400 € | 8.500 € | 10.500 € |
| Buchbare Add Ons | |||||
| Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | • | bereits enthalten | bereits enthalten |
| Präsentation in der Tool Box (10+5) nach redaktioneller Freigabe 1.500 € | • | • | |||
| Flyerauslage 500 € | • | • | • | ||
| Whitepaper im Sonder-Newsletter 7.900 € | • | • | |||
| On-Demand Webinar 7.900 € | • | • |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen


