03. Dezember 2026 | Vogel Convention Center Würzburg
Anwendertreff Zerspanung
Im Rahmen der Veranstaltung werden praxisnahe Fallstudien vorgestellt, in denen Unternehmen und Experten innovative Ansätze u. a. für die industrielle Bearbeitung von Titan- und Nickelbasislegierungen diskutieren. Der Fokus liegt auf der Bewältigung prozesstechnischer Herausforderungen wie die Wirtschaftlichkeit komplexer Schnittparameter, dem Umgang mit extremen Materialanforderungen und der Sicherstellung reproduzierbarer Qualitätsstandards – immer unter Berücksichtigung der besonderen Eigenschaften dieser Werkstoffe in der Zerspanung und Prozesskette.
Zahlen und Fakten
Zielgruppe, Branchen & Themen
Zielgruppe
Dieses Wissensforum richtet sich branchenübergreifend an Fach- und Führungskräfte, die sich mit der Zerspanung beschäftigen. Dazu zählen u.a. Mitarbeiter aus:
• Produzierenden Unternehmen
• Werkzeug- und Maschinengersteller
• Dienstleister im Zerspanungsbereich
• Hochschulen & Forschungseinrichtungen
Branchen
• Maschinen- und Anlagenbau
• Metallindustrie
• Luft- und Raumfahrt
• Automobilindustrie
• Medizintechnik
• Werkzeug- und Formenbau
Themenschwerpunkte
• Werkzeuge
• Maschinen
• Verfahren
• Kostenoptimierung
• Qualitätssicherung
• Digitalisierung
Pakete 2024
| Leistungen | S - "Dabei sein" | M - "Zugang bekommen" | L - "Präsentieren" | Gold - "Dominieren" |
| Stand & Team | ||||
| Ausstellungsfläche mit Stühlen, einem Tisch, Strom und WLAN | 6m² (3x2) | 8m² (4x2) | 8m² (4x2) | 12m² (4x3) |
| Tickets für das Standpersonal mit Verpflegung und Abendevent | 2 | 4 | 4 | 6 |
| jeder weitere m² | 500 € | 500 € | 400 € | 400 € |
| Premiumpositionierung des Standes | • | |||
| Branding | ||||
| Platzierung & Verlinkung Logo auf der Eventwebsite | • | • | • | • |
| Anzeige oder Beileger in den Tagungsunterlagen | • | • | ||
| Logo auf der Vortragsbühne | • | • | ||
| Branding in/an der Event-Location | • | |||
| Logo in der Event-Kommunikation | • | |||
| Nennung in der Print/Onlineberichterstattung | • | |||
| Firmenprofil auf der Eventwebsite | • | |||
| Leads | ||||
| Teilnehmerliste (Name, Vorname, Unternehmen) als .pdf | • | • | • | |
| Präsentieren | ||||
| Vortrag auf der Spotlight-Stage (15 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
| Vortrag auf der Main-Stage (20 Minuten) oder Workshop (50 Minuten) nach Absprache mit der Fachredaktion | • | |||
| 1-2-minütige Firmenkurzpräsentation im Rahmen eines geführten Ausstellerrundgangs oder Spotlight-Session | • | • | • | |
| Komplettpreis | 2.700 € | 3.700 € | 5.000 € | 10.500 € |
| Buchbare Add Ons | ||||
| Anzeige im Event-Guide/Tagungsunterlagen 500 € | • | • | bereits enthalten | bereits enthalten |
| Whitepaper Leadkampagne im Sondernewsletter 6.900 € | • | • | • | |
| On-Demand Webinar 7.900 € | • | • | ||
| Vortrag als redaktioneller Beitrag in Form einer Online Advertorial Kampagne (Laufzeit 1 Monat) 4.900 € | • | • |
Weitere individuelle Sponsoring Möglichkeiten
Lassen Sie uns gerne miteinander sprechen


